[ Список тем | Создать тему ]
[ 0‒19 | 20‒28 | 29‒48 | 49‒68 ] [ Все сообщения ]
maxiWELL | Re: Численность населения Украины [17] | [Ответить] |
Второе место по количеству курильщиков. И кто говорит, что в Украине мало курят?! | ||
maxiWELL | Re: Численность населения Украины [17] | [Ответить] |
«Если население земли увеличивается, то население Украины уменьшается и сегодня достигает уже 45 млн»
«За последние пять лет у нас сильно ухудшилось состояние здоровья населения: на 4% увеличилась заболеваемость мужского населения и на 15% – женского», – сказала представитель Минздрава. http://focus.ua/society/238131/ | ||
Сергей Федосов | Re: Численность населения Украины [17] | [Ответить] |
Будь Украина по-прежнему в составе единого с Россией государства, стоял бы вой, что злобные москали геноцидят добрых украинцев. Хорошо всё-таки, что они отделились! | ||
maxiWELL | Re: Численность населения Украины [17] | [Ответить] |
В России ситуация что ли лучше? | ||
Misha | Re: Численность населения Украины [17] | [Ответить] |
Лучше и намного. | ||
Сергей Федосов | Re: Численность населения Украины [17] | [Ответить] |
Опять геноцидят. Ничего нового... http://www.day.kiev.ua/231438 | ||
Сан Саныч | Re: Численность населения Украины [53] | [Ответить] |
> Лучше и намного.
А конкретнее? | ||
Misha | Re: Численность населения Украины [53] | [Ответить] |
http://www.gks.ru/bgd/free/B12_00/IssWWW.exe/Stg/dk04/8-0.htm
1 квартал 2012 года, естественная убыль населения составила 34.9 тыс. человек - на всю Россию. Подчеркну, это без учёта миграции населения. | ||
Misha | Re: Численность населения Украины [53] | [Ответить] |
По Украине за 1 квартал 2012 года убыль населения составила (опять-таки, без учёта миграции) 51 тыс. человек.
Население России больше населения Украины в 3.14 раз. Таким образом, демографическая ситуация в России лучше украинской в 4.59 раз. | ||
Андрій Костюк | Re: Численность населения Украины [53] | [Ответить] |
В Росії, чи на північному Кавказі? | ||
Misha | Re: Численность населения Украины [53] | [Ответить] |
Постановка вопроса бессмысленна: Северный Кавказ входит в состав России. Или пан нацист?
В любом случае, вот ему сводная статистика. http://holyreverend.livejournal.com/ Прирост населения в СКФО составил 30 тысяч за апрель-май. Без них за 4 месяца 2012 прирост убыль населения составила 87 тыс. человек. В Украине -70 тыс. человек за тот же период. Без учёта Северного Кавказа демографическая ситуация в Украине хуже в 2.53 раза, чем в России. | ||
maxiWELL | Re: Численность населения Украины [53] | [Ответить] |
Раньше были профосмотры, в школах медкомиссии. Заставляли(!) лечится. Сейчас люди не следят за своим здоровьем. И одно из главных противопоказаний при лечении - отсутствие денег. А экология какая?! Натуральных продуктов мало, природа загрязнена и испорчена. И ещё медицинскую реформу хотят провести. | ||
Андрій Костюк | Re: Численность населения Украины [60] | [Ответить] |
> А экология какая?! Натуральных продуктов
> мало, природа загрязнена и испорчена. Справа у першу чергу у рівні споживання алкоголю (причому часто неякісного) та тютюну. Екологія, а тим більше відустність "натуральних продуктів" - поправки наступного порядку малості. | ||
Misha | Re: Численность населения Украины [60] | [Ответить] |
Едва ли не впервые соглашусь с Андреем. Украинцы (да и русские) травят себя сами. Не только некачественным алкоголем, а алкоголем вообще. | ||
Дмитрий | Re: Численность населения Украины [60] | [Ответить] |
Кроме всего вышеперечисленного, ещё и стресс, который давит граждан Украины больше 20 лет. Конечно, утверждение, что все болезни, кроме двух от нервов, анекдот. Но, есть медицинский факт-раны у победителей залечиваются быстрее. | ||
maxiWELL | Re: Численность населения Украины [60] | [Ответить] |
В Украине бум рождаемости.
http://focus.ua/health/240167/ | ||
Misha | Re: Численность населения Украины [60] | [Ответить] |
В Волынской, Закарпатской, Ровенской областях и Киеве уровень рождаемости превысил уровень смертности
4 области из 26. Бум? | ||
maxiWELL | Re: Численность населения Украины [60] | [Ответить] |
Тут пишут http://svit24.net/technology/67-technology/32377-v-ukrayne-uroven-rozhdaemosty-prevsyl-uroven-smertnosty: "Государственный комитет статистики зафиксировал за прошедшие пол года подъем рождаемости во всех областях страны." | ||
Misha | Re: Численность населения Украины [60] | [Ответить] |
Угу, но страна-то вымирает. | ||
Дмитрий | Re: Численность населения Украины [60] | [Ответить] |
И это и есть, по моему, главная проблема современной Украины. Попросту говоря, работать будет некому. Все хотят молодых, которые могут работать по 12 часов в сутки 6 дней в неделю. Но, на всех не хватит. Кто будет убирать фрукты и овощи? Это очень тяжёлый, однообразный труд. А попробуй привезти таджиков или узбеков, так очередной Майдан устроят.
Врачи, побывавшие на Западе, рассказывали, что болеют онкологией там не меньше, чем у нас. А смертность от рака там намного меньше, чем на Украине за счёт раннего обнаружения заболевания. У нас к врачу приходят, когда уже поздно. Или лечатся травками. Так дешевле. |
[ Список тем | Создать тему ]