[ Список тем | Создать тему ]
[ 0‒19 | 20‒39 | 40‒48 | 49‒68 ] [ Все сообщения ]
maxiWELL | Численность населения Украины | [Ответить] |
Очень странная инициатива от Тернопольских властей. Народ итак обдирают до нитки, так ещё хотят ввести налог на бездетность.
Тернопольский городской совет призвал руководство государства ввести отчисления с мужчин, которые при достижении 25-летнего возраста не воспитывают детей Об этом говорится в обращении депутатов к президенту Украины Виктору Януковичу, председателю Верховной Рады Владимиру Литвину, премьер-министру Николаю Азарову, принятому на сессии горсовета по инициативе секретаря совета Тараса Билана. Как сообщает УНИАН, в документе сказано, что Тернопольский городской совет глубоко обеспокоен уменьшением количества населения Украины с 52,2 млн. человек на конец 1993 года до 45,8 млн. человек на июль 2010 года. «На сегодня темпы уменьшения численности населения в Украине одни из наивысших в Европе – 0,8-1,1% в год. По прогнозам американской исследовательской организации Population Reference Bureau, численность населения Украины в ближайшие 40 лет сократится на 10 млн. человек. По данным экспертов, в 2050 году численность сократится до 35,3 млн. человек. Причиной такого снижения является невысокая рождаемость», – убеждены депутаты. Они призвали руководство государства принять законодательные акты, которые будут стимулировать увеличение рождаемости. «В частности, предлагаем ввести обязательные отчисления с лиц мужского пола, которым исполнилось 25 лет и которые до этого времени не воспитывают хотя бы одного ребенка, в размере не менее 6% от заработной платы», – говорится в обращении. Направить полученные средства депутаты городского совета предлагают на нужды детских домов, детских садов, школ. Билан объяснил, что инициировал обращение в связи с тем, что Украине угрожает вырождение нации. «Никто сейчас об этом не говорит, но скоро мы столкнемся с проблемой невыплаты пенсий. Потому что пенсионеров будет много. Вместо этого молодежи, которая бы могла платить пенсионные отчисления, – недостаточно. Сейчас мы имеем бомбу замедленного действия», – сказал Билан. http://www.focus.ua/politics/140804 | ||
DenVol | Re: Численность населения Украины | [Ответить] |
Да уж, фамилия Билан говорит сама за себя. А слабо подумать своими куриными мозгами, что это только будет стимулировать массовый съ_б за границу и численность будет сокращаться еще быстрее? В такой ситуации в стране останутся только упоротые поцреоты, нищеброды, пенсионеры и мажоры, классовое неравенство только увеличится. | ||
maxiWELL | Re: Численность населения Украины | [Ответить] |
Это будет стимулировать не рождаемость, а теневую экономику. И так доходы скрывают, хотят чтоб все ушли в тень. | ||
Ночной_Дозор | Re: Численность населения Украины | [Ответить] |
Дефицит пенсионной системы, определяется не напрямую рождаемостью и смертностью а расслоением уровня доходов. Этот Билан, безграмотный горлопан.
В Союзе расслоение по доходам, было около 4х. При приличной смертности, была нормальная рождаемость. Дефицита ПФ не было. Сейчас расслоение около 15х. Смертность выросла, рождаемость упала. Следствие - дефицит ПФ. Как во всех подобных странах. | ||
maxiWELL | Re: Численность населения Украины | [Ответить] |
Проблема прироста населения решается просто: легализировать нелегалов и стимулировать иностранцев переезжать в Украину. Своими силами (народом) до 52 млн. население не увеличить. Времена и нравы нынче не те. Да и воспитывать детей - дорого.
Как говорил Остап Бендер (с):"Заграница нам поможет!" | ||
Ночной_Дозор | Re: Численность населения Украины | [Ответить] |
Самое правильное - ввести алименты на родителей. | ||
Usual Death | Re: Численность населения Украины | [Ответить] |
У немцев точно есть такой налог. Кажется 0,3% или 0,5% дополнительно взымают. Толку никакого, разве что гос-во чуть больше получает налогов. | ||
Ночной_Дозор | Re: Численность населения Украины | [Ответить] |
Не налог а алименты. Разницу понимаете? | ||
maxiWELL | Re: Численность населения Украины | [Ответить] |
Разъясните. | ||
Ночной_Дозор | Re: Численность населения Украины | [Ответить] |
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B | ||
Стефан | Re: Численность населения Украины [0] | [Ответить] |
> Очень странная инициатива от Тернопольских властей. Народ
> итак обдирают до нитки, так ещё хотят ввести налог на бездетность. > > «В частности, предлагаем ввести обязательные отчисления с лиц мужского пола, которым исполнилось 25 лет и которые до этого времени не воспитывают хотя бы одного ребенка, в размере не менее 6% от заработной платы», – говорится в обращении. Мысль свежая... а главное, оригинальная! (Наверно, уже не все помнят, что именно такой налог существовал в СССР? ЕМНИП, он как раз и составлял 6%. Народное название — "налог на я*ца".) | ||
AMY | Re: Численность населения Украины [10] | [Ответить] |
> (Наверно, уже не
> все помнят, что именно такой налог существовал в СССР? > ЕМНИП, он как раз и составлял 6%. Народное название — > "налог на я*ца".) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C | ||
Стефан | Re: Численность населения Украины [11] | [Ответить] |
> http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
В 351 г. до н. э. вводился в Древнем Риме цензором Камиллом — это крутизна :-)) | ||
Сергей Федосов | Re: Численность населения Украины [11] | [Ответить] |
Помню-помню, сам платил! Взимали его сразу же после заключения брака. Я измывался от души над этой тупостью, ребёнок-то раньше 9 месяцев не появляется на свет. Таким образом, Партия и Правительство ясно давали понять, что нужно активно заниматься добрачными утехами. :-) | ||
Сан Саныч | Re: Численность населения Украины [10] | [Ответить] |
> "налог на я*ца".)
А разве это слово — нецензурное? ;) | ||
Андрій Костюк | Re: Численность населения Украины [10] | [Ответить] |
Такий податок фактично існує в дуже багатьох країнах, але в закамуфльованому вигляді:
Бездітні платять повну ставку, а той, хто має дітей, отримує податкові пільги. А результат той самий: бездітні платять більш високі податки. | ||
maxiWELL | Re: Численность населения Украины [10] | [Ответить] |
И это помогло стране? | ||
Ночной_Дозор | Re: Численность населения Украины [15] | [Ответить] |
> Такий податок фактично існує в дуже багатьох країнах, але в
> закамуфльованому вигляді: Эти скидки несущественны. В Германии, к примеру, важнее просто состоять в браке, если имеешь приличный доход. Выше порог прогрессивности. | ||
Андрій Костюк | Re: Численность населения Украины [17] | [Ответить] |
> > Такий податок фактично існує в дуже багатьох країнах, але
> в > > закамуфльованому вигляді: > Эти скидки несущественны. В Германии, к примеру, важнее > просто состоять в браке, если имеешь приличный доход. Выше > порог прогрессивности. Ой! А я не знав, як в Німеччині. ;) Дякую, що просвітили! | ||
Ночной_Дозор | Re: Численность населения Украины [17] | [Ответить] |
Кстати, прогрессия гораздо важнее. Почему об этом у нас не говорят?
И какой унас необлагаемый минимум? Немецкий кажется 15тыс. ев. |
[ Список тем | Создать тему ]