[ Список тем | Создать тему ]
[ 0‒12 | 13‒32 ] [ Все сообщения ]
Тимофей | На 2007-01-01 | [Ответить] |
Київ 2718,096
Харків 1461,180 Дніпропетровськ 1039,465 Одеса 1000,583 Донецьк 988,186 Запоріжжя 790,085 Львів 735,466 Кривий Ріг 687,261 Миколаїв 507,404 Маріуполь 477,585 Луганськ 446,052 Макіївка 369,755 Вінниця 365,087 Севастополь 339,963 Сімферополь 339,577 Херсон 312,359 Полтава 306,229 Чернігів 298,867 Черкаси 290,930 Суми 278,456 Житомир 274,261 Горлівка 272,376 Хмельницький 258,346 Рівне 248,229 Дніпродзержинськ 246,734 Чернівці 244,993 Кіровоград 243,176 Кременчук 230,116 Івано-Франківськ 221,209 Тернопіль 218,254 Біла Церква 207,821 Луцьк 206,530 Краматорськ 171,782 Керч 150,088 Слов'янськ 120,912 Ужгород 116,457 Алчевськ 115,920 Сєверодонецьк 114,512 Лисичанськ 109,334 Євпаторія 106,719 Єнакієве 92,338 Бровари 91,515 Конотоп 90,307 Костянтинівка 84,970 Стаханов 82,088 Артемівськ 79,950 Ялта 79,380 Дружківка 62,348 Харцизьк 61,366 Антрацит 58,767 Краснодон 46,625 Дзержинськ 38,779 Авдіївка 36,154 Добропілля 32,921 Алушта 29,775 Перевальськ 27,028 Молодогвардійськ 24,256 Теплогірськ 11,430 Вуглегірськ 9,044 Артемове 6,042 Алмазна 4,558 | ||
Тимофей | Найбільші без МЕТ на 2007-01-01 | [Ответить] |
Мелітополь 158,613
Нікополь 129,207 Бердянськ 118,325 Павлоград 111,679 Кам'янець-Подільський 100,025 Умань 87,658 Красний Луч 87,415 Олександрія 86,025 Мукачеве 82,723 Шостка 82,595 Бердичів 82,263 Дрогобич 78,697 Ізмаїл 78,201 Ніжин 75,217 Феодосія 71,535 Новомосковськ 69,655 Червоноград 68,744 Сміла 68,578 Свердловськ 68,021 Первомайськ 67,645 Калуш 67,184 Ковель 66,849 Красноармійськ 66,550 Коростень 65,834 Торез 63,364 Рубіжне 62,640 Коломия 60,991 Стрий 60,742 Прилуки 60,557 Лозова 60,229 Іллічівськ 57,457 Бориспіль 56,296 Новоград-Волинський 55,800 Енергодар 54,228 Шахтарськ 54,152 Ізюм 53,994 Нововолинськ 52,637 Сніжне 52,091 Комсомольськ 51,810 Димитров 51,799 Ровеньки 50,865 Брянка 50,524 Білгород-Дністровський 50,359 | ||
Тимофей | ... | [Ответить] |
Якщо щось забув, поправте... | ||
Vyacheslav | Re: ... | [Ответить] |
Ужгород | ||
Андрій | Re: ... | [Ответить] |
Читаю уважно тему, але Ужгород все одно в [13] | ||
HAnS | Re: ... [16] | [Ответить] |
> Ужгород
А що було в Ужгороді й коли? Там зараз НЯЗ МЕТ нема взагалі? | ||
Vyacheslav | Re: ... [18] | [Ответить] |
> > Ужгород
> А що було в Ужгороді й коли? Там зараз НЯЗ МЕТ нема > взагалі? НЯЗ нема і не було. Тільки автобуси. | ||
__SIRIUS__ | Re: ... [18] | [Ответить] |
Статистика статистикой, а при подсчете потребления в Киеве хлебобулочных изделий в столице проживает не менее 4,2 млн. человек. Спрашивается, откуда они? С регионов. Тогда города в регионах имеют реально меньше населения. А сколько людей имея местную прописку выехали на работу за границу. Вот вам наша статистика. | ||
Nick | Re: ... [18] | [Ответить] |
Ещё есть псевдо-жители, приезжающие ежедневно на работу из пригородов и Чернигова/Житомира. | ||
Тимофей | На 2008-01-01 | [Ответить] |
Київ - 2740233
Харків - 1457786 Дніпропетровськ - 1029507 Одеса - 1005676 Донецьк - 980862 Запоріжжя - 785128 Львів - 735114 Кривий Ріг - 681334 Миколаїв - 506381 Маріуполь - 474715 Луганськ - 441846 Вінниця - 366769 Макіївка - 366757 Севастополь - 339609 Сімферополь - 337830 Херсон - 308837 Полтава - 303597 Чернігів - 298326 Черкаси - 289901 Суми - 275748 Житомир - 272454 Горлівка - 269124 Хмельницький - 259065 Рівне - 248442 Чернівці - 246940 Дніпродзержинськ - 245866 Кіровоград - 240623 Кременчук - 229092 Івано-Франківськ - 222538 Тернопіль - 217377 Біла Церква - 207994 Луцьк - 207586 Краматорськ - 170142 Керч - 149021 Слов'янськ - 120685 Алчевськ - 115358 Сєверодонецьк - 113299 Лисичанськ - 108334 Євпаторія - 107105 Бровари - 92472 Єнакієве - 90554 Конотоп - 90062 Костянтинівка - 82845 Стаханов - 81176 Артемівськ - 79591 Ялта - 78935 Дружківка - 61893 Харцизьк - 60943 Антрацит - 57573 Краснодон - 46065 Дзержинськ - 38191 Авдіївка - 36060 Добропілля - 32475 Алушта - 29504 Перевальськ - 26740 Молодогвардійськ - 24131 Теплогірськ - 11072 Вуглегірськ - 8827 Артемове - 5944 Алмазна - 4493 | ||
Тимофей | Найбільші без МЕТ на 2008-01-01 | [Ответить] |
Мелітополь - 158450
Нікополь - 127532 Бердянськ - 117836 Ужгород - 116331 Павлоград - 111146 Кам'янець-Подільский - 99985 Умань - 87724 Красний Луч - 86403 Олександрія - 84903 Мукачеве - 82993 Шостка - 81912 Бердичів - 81318 Дрогобич - 78596 Ізмаїл - 77076 Ніжин - 74928 Феодосія - 71214 Новомосковськ - 69485 Червоноград - 68621 Сміла - 68580 Первомайськ - 67475 Свердловськ - 67404 Калуш - 67177 Ковель - 67085 Красноармійськ - 66272 Коростень - 65649 Рубіжне - 62240 Торез - 62045 Коломия - 61031 Стрий - 60542 Лозова - 60014 Прилуки - 59872 Іллічівськ - 57719 Бориспіль - 56788 Новоград-Волинський - 56001 Енергодар - 54354 Ізюм - 53688 Шахтарськ - 53413 Нововолинськ - 52562 Комсомольск - 51847 Димитров - 51220 Сніжне - 51153 Білгород-Дністровський - 50421 Ровеньки - 50285 | ||
Володя Царенко | Re: Найбільші без МЕТ на 2008-01-01 | [Ответить] |
Тимофію, чому ти Дзержинськ зарахував до міст з МЕТ? Адже минолуго року там тролейбусний рух було закрито. | ||
Тимофей | Re: Найбільші без МЕТ на 2008-01-01 | [Ответить] |
Див. | ||
Тимофей | Re: Найбільші без МЕТ на 2008-01-01 | [Ответить] |
Див. [0] | ||
Тимофей | Re: Найбільші без МЕТ на 2008-01-01 | [Ответить] |
27 та 25 стерти (ну не хоче писатися "(+0+)" ) | ||
garbuz | Re: Найбільші без МЕТ на 2008-01-01 | [Ответить] |
Цікаво, що Донецьк вже не місто мільйонник і Одеса скоро перестане ним бути. Вимирають навіть великі міста з великими можливостями, що казати про села і пгт. | ||
Тимофей | Re: Найбільші без МЕТ на 2008-01-01 | [Ответить] |
///Одеса скоро перестане ним бути
ІМХО, ні:) Див. вище (2007) | ||
Santehnik | Re: Найбільші без МЕТ на 2008-01-01 | [Ответить] |
Вы верите в 2.7 млн Киева ? | ||
ХОМОО "МОСТ" | Re: Найбільші без МЕТ на 2008-01-01 | [Ответить] |
А хачиков подсчитали на рынках?????
там еще один донецк получиться 6-) | ||
Леха | Re: Найбільші без МЕТ на 2008-01-01 [30] | [Ответить] |
> Вы верите в 2.7 млн Киева ?
2.7+2.7 в это поверю:) |
[ Список тем | Создать тему ]